Sabemos que o planejamento é uma das etapas mais importantes para que uma empresa possa funcionar de forma adequada. É por isso que, pensando em ajudar você a manter a organização durante o ano, trouxemos o Calendário Fiscal!
Por aqui, você vai encontrar a data de todas as obrigações tributárias que precisarão ser entregues ao longo desse período. O texto é mensalmente atualizado para que você não fique para trás e mantenha as suas obrigações em dia, longe de problemas.
Com informações retiradas diretamente do site da Receita Federal, resumimos para você todas as informações de forma simples e prática. Assim, você pode se organizar para o pagamento de todas as suas obrigações tributárias com a Dr. Fiscal.
.
.

.
Calendário Fiscal | Janeiro:
Data de vencimento | Descrição do tributo/contribuição | Código DARF | Código GPS | Documento | Período do Fato Gerador (FG) |
---|---|---|---|---|---|
04 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física | 8053 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica | 3426 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRRF - Fundo de Investimento - Renda Fixa | 6800 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRRF - Fundo de Investimento em Ações | 6813 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRRF - Operações de SWAP | 5273 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRRF - Day-Trade - Operações em Bolsas | 8468 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRRF - Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 5557 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRPF - Juros remuneratórios do capital próprio (art. 9º da Lei nº 9.249/95) | 5706 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário - Resgate de quotas | 5232 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRRF - Demais rendimentos de capital | 0924 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRRF - Tributação Exclusiva - Art. 2º da Lei nº 12.431/2011 | 3699 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRRF - Ganho de Capital - Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 5029 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRRF - Empréstimo de Ativos - Fundos de Investimento (art. 8º da Lei nº 13.043/2014) | 5035 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRRF - Aplicações Financeiras - Fundos/Entidades de Investimento Coletivo | 5286 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRRF - Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos Externos/Lucros/Bonificações/Dividendos | 0490 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRRF - Juros remuneratórios de capital próprio | 9453 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRRF - Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 0916 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRRF - Prêmios obtidos em Bingos | 8673 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IRRF - Multas e vantagens | 9385 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Jurídica | 1150 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Física | 7893 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IOF - Operações de Câmbio - Entrada de moeda | 4290 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IOF - Operações de Câmbio - Saída de moeda | 5220 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IOF - Aplicações Financeiras | 6854 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IOF - Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 6895 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IOF - Seguros | 3467 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
04 | IOF - Ouro, Ativo Financeiro | 4028 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
05 | CPSS - Servidor Civil Ativo | 1661 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
05 | CPSS - Servidor Civil Inativo | 1700 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
05 | CPSS - Pensionista Civil | 1717 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
05 | CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Operação Intra-Orçamentária | 1769 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
05 | CPSS - Patronal - Servidor no Exterior - Operação Intra-Orçamentária | 1814 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
05 | CPSS - Servidor Civil Ativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1723 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
05 | CPSS - Servidor Civil Inativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1730 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
05 | CPSS - Pensionista - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1752 | - | - | 21 a 31/dezembro/2023 |
05 | Simples Doméstico - Regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico | - | - | Documento Único de Arrecadação do Simples Doméstico | Dezembro/2023 |
08 | Comprev - recolhimento efetuado por RPPS - órgão do poder público - CNPJ | - | 7307 | - | 1º a 30/novembro/2023 |
08 | Comprev - recolhimento efetuado por RPPS - órgão do poder público - CNPJ – estoque | - | 7315 | - | 1º a 30/novembro/2023 |
10 | IPI - Cigarros contendo Tabaco (Cigarros dos cód. 2402.20.00 da Tipi) | 1020 | - | - | Dezembro/2023 |
10 | IRRF - Outros Rendimentos - Juros de empréstimos externos | 5299 | - | - | Dezembro/2023 |
10 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | - | - | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | 1º a 31/dezembro/2023 |
15 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física | 8053 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica | 3426 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Fundo de Investimento - Renda Fixa | 6800 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Fundo de Investimento em Ações | 6813 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Operações de SWAP | 5273 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Day-Trade - Operações em Bolsas | 8468 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 5557 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Juros remuneratórios do capital próprio (art 9º da Lei nº 9.249/95) | 5706 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário - Resgate de quotas | 5232 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Demais rendimentos de capital | 0924 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Tributação Exclusiva - Art. 2º da Lei nº 12.431/2011 | 3699 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Ganho de Capital - Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 5029 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Empréstimo de Ativos - Fundos de Investimento (art. 8º da Lei nº 13.043/2014) | 5035 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Aplicações Financeiras - Fundos/Entidades de Investimento Coletivo | 5286 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos Externos/Lucros/Bonificações/Dividendos | 0490 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Juros remuneratórios de capital próprio | 9453 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 0916 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Prêmios obtidos em Bingos | 8673 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IRRF - Multas e vantagens | 9385 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Jurídica | 1150 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Física | 7893 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IOF - Operações de Câmbio - Entrada de moeda | 4290 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IOF - Operações de Câmbio - Saída de moeda | 5220 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IOF - Aplicações Financeiras | 6854 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IOF - Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 6895 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IOF - Seguros | 3467 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IOF - Ouro, Ativo Financeiro | 4028 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | IOF - Operações de Crédito/Mútuo - Pessoa Jurídica | 1150 | - | - | Dezembro/2023 |
15 | IOF - Operações de Crédito/Mútuo - Pessoa Física | 7893 | - | - | Dezembro/2023 |
15 | PIS/PASEP - Retenção - Aquisição de autopeças | 3770 | - | - | 16 a 31/dezembro/2023 |
15 | COFINS - Retenção - Aquisição de autopeças | 3746 | - | - | 16 a 31/dezembro/2023 |
15 | CIDE-Combustíveis - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural, exceto sob a forma liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível | 9331 | - | - | Dezembro/2023 |
15 | CIDE-Remessas ao Exeterior - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre remessa de importâncias ao exterior nas hipóteses tratadas no art. 2º da Lei nº 10.168/2000,com a alteração introduzida pelo art. 6º da Lei nº 10.332/2001 | 8741 | - | - | Dezembro/2023 |
15 | CPSS - Servidor Civil Ativo | 1661 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | CPSS - Servidor Civil Inativo | 1700 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | CPSS - Pensionista Civil | 1717 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Operação Intra-Orçamentária | 1769 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | CPSS - Patronal - Servidor no Exterior - Operação Intra-Orçamentária | 1814 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | CPSS - Servidor Civil Ativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1723 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | CPSS - Servidor Civil Inativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1730 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | CPSS - Pensionista - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1752 | - | - | 1º a 10/janeiro/2024 |
15 | Contribuinte individual - recolhimento mensal NIT/PIS/Pasep | - | 1007 | - | 1º a 31/dezembro/2023 |
15 | Contribuinte individual - recolhimento mensal - com dedução de 45% (Lei nº 9.876/99) - NIT/PIS/Pasep | - | 1120 | - | 1º a 31/dezembro/2023 |
15 | Contribuinte Individual - Opção: aposentadoria apenas por idade- Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP | - | 1163 | - | 1º a 31/dezembro/2023 |
15 | Segurado Facultativo – recolhimento mensal – NIT /PIS /Pasep | - | 1406 | - | 1º a 31/dezembro/2023 |
15 | Facultativo - Opção: aposentadoria apenas por idade - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP | - | 1473 | - | 1º a 31/dezembro/2023 |
15 | Segurado Especial – recolhimento mensal – NIT /PIS /Pasep | - | 1503 | - | 1º a 31/dezembro/2023 |
15 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento mensal - Complemento para Plano Simplificado da Previdência Social - PSPS - Lei nº 12.470/2011 | - | 1830 | - | 1º a 31/dezembro/2023 |
15 | MEI - Complentação Mensal | - | 1910 | - | 1º a 31/dezembro/2023 |
15 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento mensal - NIT/PIS/Pasep | - | 1929 | - | 1º a 31/dezembro/2023 |
15 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento mensal - Complemento | - | 1945 | - | 1º a 31/dezembro/2023 |
15 | Contribuinte individual - recolhimento trimestral NIT/PIS/Pasep | - | 1104 | - | 1º outubro a 31 dezembro/2023 |
15 | Contribuinte individual - recolhimento trimestral - com dedução de 45% (Lei 9.876/99) - NIT/PIS/Pasep | - | 1147 | - | 1º outubro a 31 dezembro/2023 |
15 | Contribuinte Individual - Opção: aposentadoria apenas por idade- Recolhimento trimestral - NIT/PIS/PASEP | - | 1180 | - | 1º outubro a 31 dezembro/2023 |
15 | Segurado Facultativo - recolhimento trimestral - NIT/PIS/Pasep | - | 1457 | - | 1º outubro a 31 dezembro/2023 |
15 | Facultativo - Opção: aposentadoria apenas por idade - Recolhimento trimestral - NIT/PIS/PASEP | - | 1490 | - | 1º outubro a 31 dezembro/2023 |
15 | Segurado Especial - recolhimento trimestral - NIT/PIS/Pasep | - | 1554 | - | 1º outubro a 31 dezembro/2023 |
15 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento trimestral - Complemento para Plano Simplificado da Previdência Social - PSPS - Lei nº 12.470/2011 | - | 1848 | - | 1º outubro a 31 dezembro/2023 |
15 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento trimestral - NIT/PIS/Pasep | - | 1937 | - | 1º outubro a 31 dezembro/2023 |
15 | Facultativo Baixa Renda - recolhimento trimestral - Complemento | - | 1953 | - | 1º outubro a 31 dezembro/2023 |
15 | EFD-Contribuições - Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. - Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins - Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. - Contribuição Previdenciária sobre a Receita - Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa nº 1.252, de 1º de março de 2012) | - | - | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Novembro/2023 |
15 | DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | - | - | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Dezembro/2023 |
15 | EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa nº 1.701, de 14 de março de 2017) | - | - | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Dezembro/2023 |
19 | PIS/PASEP - Retenção de contribuições – pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, PIS/Pasep, CSLL) | 5952 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | PIS/PASEP - Retenção – pagamentos de PJ a PJ de direito privado | 5979 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | COFINS - Retenção de contribuições – pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, PIS/Pasep, CSLL) | 5952 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | COFINS - Retenção – pagamentos de PJ a PJ de direito privado | 5960 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | CSLL - Retenção de contribuições - pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, Pis/Pasep, CSLL) | 5952 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | CSLL - Retenção - pagamentos de PJ a PJ de direito privado | 5987 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Art. 7º da Lei nº 12.546/2011 | 2985 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Art. 8º da Lei nº 12.546/2011 | 2991 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | PIS/PASEP - Entidades financeiras equiparadas | 4574 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | COFINS - Entidades financeiras equiparadas | 7987 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Aluguéis e Royalties pagos a pessoa física | 3208 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Rend. partes beneficiárias ou de fundador | 3277 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Resgate Previdência Complementar/Modalidade Contribuição Definida/Variável - Não Optante Tributação Exclusiva | 3223 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Resgate Previdência Complementar/Modalidade Benefício Definido - Não Optante Tributação Exclusiva | 3556 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Resgate Previdência Complementar - Optante Tributação Exclusiva | 3579 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Benefício Previdência Complementar - Não Optante Tributação Exclusiva | 3540 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Benefício Previdência Complementar - Optante Tributação Exclusiva | 5565 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Trabalho Assalariado (Exceto Trabalhador Doméstico) | 0561 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Trabalho sem vínculo empregatício | 0588 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Aposentadoria Regime Geral ou do Servidor Público | 3533 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Participação nos Lucros ou Resultados - PLR | 3562 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | 5936 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Rendimentos Acumulados - art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | 1889 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica | 1708 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Pagamentos de PJ a PJ por serviços de factoring | 5944 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Pagamento PJ a cooperativa de trabalho | 3280 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Juros e indenizações de lucros cessantes | 5204 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL | 6891 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Indenização por danos morais | 6904 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | 5928 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça dos Estados/Distrito Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | 1895 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | IRRF - Demais Rendimentos | 8045 | - | - | Dezembro/2023 |
19 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva - CEI | - | 2852 | - | Diversos |
19 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva - CEI - pagamento exclusivo para outras entidades (SESC, SESI, SENAI, etc) | - | 2879 | - | Diversos |
19 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva - CNPJ | - | 2950 | - | Diversos |
19 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva - CNPJ - pagamento exclusivo para outras entidades (SESC, SESI, SENAI, etc) | - | 2976 | - | Diversos |
22 | IRPJ - Pagamento Unificado - Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 4095 | - | - | Dezembro/2023 |
22 | IRPJ - Pagamento Unificado - Reg. Esp. Aplic. às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 1068 | - | - | Dezembro/2023 |
22 | IRPJ - Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | 4112 | - | - | Dezembro/2023 |
22 | CSLL - Pagamento Unificado - Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 4095 | - | - | Dezembro/2023 |
22 | CSLL - Pagamento Unificado - Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 1068 | - | - | Dezembro/2023 |
22 | CSLL - Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | 4153 | - | - | Dezembro/2023 |
22 | PIS/PASEP - Pagamento Unificado - Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 4095 | - | - | Dezembro/2023 |
22 | PIS/PASEP - Pagamento Unificado - Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 1068 | - | - | Dezembro/2023 |
22 | PIS/PASEP - Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | 4138 | - | - | Dezembro/2023 |
22 | COFINS - Pagamento Unificado - Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 4095 | - | - | Dezembro/2023 |
22 | COFINS - Pagamento Unificado - Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 1068 | - | - | Dezembro/2023 |
22 | COFINS - Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | 4166 | - | - | Dezembro/2023 |
22 | Pagamento Unificado - Regime de Tributação Específica do Futebol (TEF) | 6177 | - | - | Dezembro/2023 |
22 | Pagamento de dívida ativa parcelamento - referência (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | - | 6106 | - | Diversos |
22 | Comprev - pagamento de dívida ativa - parcelamento de regime próprio de previdência social RPPS - órgão do poder público - referência | - | 6505 | - | Diversos |
22 | Simples Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. | - | - | DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) | Dezembro/2023 |
22 | DCTF Mensal - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - Mensal | - | - | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Novembro/2023 |
22 | PGDAS-D - Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | - | - | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Dezembro/2023 |
24 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física | 8053 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica | 3426 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Fundo de Investimento - Renda Fixa | 6800 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Fundo de Investimento em Ações | 6813 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Operações de SWAP | 5273 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Day-Trade - Operações em Bolsas | 8468 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 5557 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Juros remuneratórios do capital próprio (art 9º da Lei nº 9.249/95) | 5706 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário - Resgate de quotas | 5232 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Demais rendimentos de capital | 0924 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Tributação Exclusiva - Art. 2º da Lei nº 12.431/2011 | 3699 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Ganho de Capital - Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 5029 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Empréstimo de Ativos - Fundos de Investimento (art. 8º da Lei nº 13.043/2014) | 5035 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Aplicações Financeiras - Fundos/Entidades de Investimento Coletivo | 5286 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos Externos/Lucros/Bonificações/Dividendos | 0490 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Juros remuneratórios de capital próprio | 9453 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 0916 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Prêmios obtidos em Bingos | 8673 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IRRF - Multas e vantagens | 9385 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Jurídica | 1150 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Física | 7893 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IOF - Operações de Câmbio - Entrada de moeda | 4290 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IOF - Operações de Câmbio - Saída de moeda | 5220 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IOF - Aplicações Financeiras | 6854 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IOF - Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 6895 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IOF - Seguros | 3467 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
24 | IOF - Ouro, Ativo Financeiro | 4028 | - | - | 11 a 20/janeiro/2024 |
25 | IPI - Pos.Tipi: 87.03 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluídos os veículos de uso misto ("station wagons") e os automóveis de corrida | 0676 | - | - | Dezembro/2023 |
25 | IPI - Pos. Tipi: 87.06 Chassis com motor para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 | 0676 | - | - | Dezembro/2023 |
25 | IPI - Pos.Tipi: 84.29 - "Bulldozers", "angledozers", niveladores, raspotransportadores ("scrapers"), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsados | 1097 | - | - | Dezembro/2023 |
25 | IPI - Pos.Tipi: 84.32 - Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para gramados (relvados), ou para campos de esporte | 1097 | - | - | Dezembro/2023 |
25 | IPI - Pos.Tipi: 84.33 - Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de grama (relva) e ceifeiras; máquinas para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 84.37 | 1097 | - | - | Dezembro/2023 |
25 | IPI - Pos.Tipi: 87.01 - Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09) | 1097 | - | - | Dezembro/2023 |
25 | IPI - Pos.Tipi: 87.02 - Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista | 1097 | - | - | Dezembro/2023 |
25 | IPI - Pos.Tipi: 87.04 - Veículos automóveis para transporte de mercadorias | 1097 | - | - | Dezembro/2023 |
25 | IPI - Pos.Tipi: 87.05 - Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo: auto-socorros, caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndios, caminhões-betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias | 1097 | - | - | Dezembro/2023 |
25 | IPI - Pos.Tipi:87.11 - Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais | 1097 | - | - | Dezembro/2023 |
25 | IPI - Tabaco e seus Sucedâneos Manufaturados, Exceto Cigarros Contendo Tabaco (Cigarros dos cód. 2402.90.00 da Tipi) | 5110 | - | - | Dezembro/2023 |
25 | IPI - Todos os produtos, com exceção de: bebidas (Capítulo 22), Tabaco e seus Sucedâneos Manufaturados (Capítulo 24) e os das posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da Tipi | 5123 | - | - | Dezembro/2023 |
25 | IPI - Bebidas do capítulo 22 da Tipi | 0668 | - | - | Dezembro/2023 |
25 | IPI - Cervejas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | 0821 | - | - | Dezembro/2023 |
