A Black Friday 2021 acontece na próxima sexta-feira, 26 de novembro. Diversas pessoas ao redor do país se mobilizam para realizarem as suas compras com descontos significativos neste período do ano. No entanto, alguns produtos permanecem com valor elevado devido à alta carga tributária que possuem e frustram as expectativas dos consumidores.
.
Historicamente, a Black Friday marca o início da temporada de compras natalinas. A data que proporciona diversas promoções significativas surgiu nos Estados Unidos e acontece no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças. Com a globalização, diversos países do mundo aderiram à sexta-feira mais esperada do ano. E o Brasil foi um deles.
A data é considerada uma das mais importantes do ano para o setor varejista. Especialmente após os impactos econômicos gerados pela pandemia, especialistas apostam na Black Friday 2021 para retomar a força do segmento.
Mas não são apenas os vendedores que esperam ansiosamente por esse dia. Diversos consumidores deixam para realizar compras importantes na Black Friday com a expectativa de encontrar descontos imperdíveis. No entanto, por diversas vezes, as expectativas são frustradas.
Essa quebra nas expectativas ocorre pois os consumidores não conhecem o peso dos impostos no preço total dos produtos. A alta carga tributária na precificação de diversos itens desejados faz com que os valores não caiam tanto quanto o esperado.
Pensando em ajudar você a visualizar a composição dos preços de alguns dos produtos com mais expectativas de procura na Black Friday 2021, preparamos uma tabela com a porcentagem de impostos que compõem o valor total. Confira:
| Produtos | % de impostos |
|---|---|
| Cachaça | 81,87% |
| Perfume (produtos importados) | 78,99% |
| Playstation e jogos de videogame | 72,18% |
| Maquiagem (produtos importados) | 69,53% |
| Perfume (produtos nacionais) | 69,13% |
| Smartphone importado | 68,76% |
| Uísque | 67,03% |
| Mesa de bilhar (sinuca) | 62,05% |
| Champagne | 59,49% |
| Microondas (forno) | 59,37% |
| Tênis importado | 58,59% |
| Relógio | 56,14% |
| Skate | 52,78% |
| Maquiagem (produtos nacionais) | 51,41% |
| Câmera fotográfica | 50,75% |
| Joias | 50,44% |
| Bola de futebol | 48,49% |
| Chuveiro elétrico | 48,23% |
| Máquina fotográfica | 48,21% |
| Barbeador elétrico | 48,11% |
| Enfeites de Natal | 48,02% |
| Secador de cabelo | 47,88% |
| Geladeira | 46,21% |
| Bicicleta | 45,93% |
| Caixas de som amplificadas | 45,81% |
| Panelas | 45,77% |
| Televisor | 44,94% |
| Óculos de sol | 44,18% |
| Tênis nacional | 44% |
| Prancha de surfe | 43,65% |
| Agenda escolar | 43,19% |
| Cerveja artesanal | 42,69% |
| Faqueiro | 42,17% |
| Bolsa de couro | 41,52% |
| Cadeira de praia | 40,62% |
| Piscina de plástico | 40,09% |
* Informações do Impostômetro