Todos os anos, o Simples Nacional apresenta tabelas para orientar a atividade tributária dos pequenos empresários. E para que você possa se manter em dia com suas obrigações fiscais, trouxemos a versão completa e atualizada da Tabela do Simples Nacional de 2024.
.
O Simples Nacional é um regime de tributação simplificado que oferece vantagens às micro e pequenas empresas, além de possuir uma série de especificidades que merecem a atenção dos contribuintes.
Uma delas é a regulamentação do regime, que sofre mudanças com certa regularidade. Em 2018, por exemplo, houve alterações no limite de faturamento, rol de atividades, alíquotas, entre outras instituições.
Visando auxiliar nossos leitores que estão sob o regime do Simples, publicaremos abaixo a Tabela do Simples Nacional 2024 atualizada. Elas instruem os contribuintes quanto aos principais aspectos para garantir uma tributação correta.
Separamos para você os cinco anexos do Simples Nacional. Para que você consiga saber onde consultar o seu setor de atuação,
Para saber qual das tabelas do Simples Nacional você deve consultar, é necessário descobrir o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) da atividade realizada pela sua empresa e verificar o faturamento bruto dos últimos doze meses.
Neste artigo você verá as tabelas do Simples Nacional:
- Anexo I – Comércio
- Anexo II – Indústrias e Fábricas
- Anexo III – Prestadores de Serviço (serviços de instalação, reparos e manutenção, além de agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia)
- Anexo IV – Prestadores de Serviço (limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, advocatícios)
- Anexo V – Prestadores de Serviço (auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia)
.
Anexo I – Comércio
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4 % | - |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3 % | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5 % | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7 % | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3 % | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19 % | R$ 378.000,00 |
.
Anexo I – Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | CSLL | ICMS | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep | CPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 3,5 % | 34 % | 5,5 % | 12,74 % | 2,76 % | 41,5 % |
2ª Faixa | 3,5 % | 34 % | 5,5 % | 12,74 % | 2,76 % | 41,5 % |
3ª Faixa | 3,5 % | 33,5 % | 5,5 % | 12,74 % | 2,76 % | 42 % |
4ª Faixa | 3,5 % | 33,5 % | 5,5 % | 12,74 % | 2,76 % | 42 % |
5ª Faixa | 3,5 % | 33,5 % | 5,5 % | 12,74 % | 2,76 % | 42 % |
6ª Faixa | 10 % | - | 13,5 % | 28,27 % | 6,13 % | 42,1 % |
.
Anexo II – Indústria
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,5 % | - |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8 % | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10 % | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2 % | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7 % | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30 % | R$ 720.000,00 |
.
Anexo II – Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | IPI | CSLL | ICMS | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep | CPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 7,5 % | 3,5 % | 32 % | 5,5 % | 11,51 % | 2,49 % | 37,5 % |
2ª Faixa | 7,5 % | 3,5 % | 32 % | 5,5 % | 11,51 % | 2,49 % | 37,5 % |
3ª Faixa | 7,5 % | 3,5 % | 32 % | 5,5 % | 11,51 % | 2,49 % | 37,5 % |
4ª Faixa | 7,5 % | 3,5 % | 32 % | 5,5 % | 11,51 % | 2,49 % | 37,5 % |
5ª Faixa | 7,5 % | 3,5 % | 32 % | 5,5 % | 11,51 % | 2,49 % | 37,5 % |
6ª Faixa | 35 % | 7,5 % | - | 8,5 % | 20,96 % | 4,54 % | 23,5 % |
.
Anexo III – Prestadores de Serviços
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 6 % | - |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2 % | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5 % | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16 % | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21 % | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33 % | R$ 648.000,00 |
.
Anexo III – Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep | CPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 33,5 % | 3,5 % | 4 % | 12,82 % | 2,78 % | 43,4 % |
2ª Faixa | 32 % | 3,5 % | 4 % | 14,05 % | 3,05 % | 43,4 % |
3ª Faixa | 32,5 % | 3,5 % | 4 % | 13,64 % | 2,96 % | 43,4 % |
4ª Faixa | 32,5 % | 3,5 % | 4 % | 13,64 % | 2,96 % | 43,4 % |
5ª Faixa | 33,5 % (*) | 3,5 % | 4 % | 12,82 % | 2,78 % | 43,4 % |
6ª Faixa | 15 % | 35 % | 16,03 % | 3,47 % | 30,5 % |
.
Anexo IV – Prestadores de Serviços
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,5 % | - |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9 % | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2 % | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14 % | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22 % | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33 % | R$ 828.000,00 |
.
Anexo IV – Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | CSLL | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep | ISS |
---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 15,2 % | 18,8 % | 17,67 % | 3,83 % | 44,5 % |
2ª Faixa | 15,2 % | 19,8 % | 20,55 % | 4,45 % | 40 % |
3ª Faixa | 15,2 % | 20,8 % | 19,73 % | 4,27 % | 40 % |
4ª Faixa | 19,2 % | 17,8 % | 18,90 % | 4,10 % | 40 % |
5ª Faixa | 19,2 % | 18,8 % | 18,08 % | 3,92 % | 40 % (*) |
6ª Faixa | 21,5 % | 53,5 % | 20,55 % | 4,45 % | – |
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5 % | (Alíquota efetiva 5 %) x 32 % | Alíquota efetiva 5 %) x 31,33 % | (Alíquota efetiva 5 %) x 30,13 % | Alíquota efetiva 5 %) x 6,54 % | Percentual de ISS fixo em 5 % |
.
Anexo V – Prestadores de Serviços
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 15,5 % | - |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18 % | R$ 4.500,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,5 % | R$ 9.900,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,5 % | R$ 17.100,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23 % | R$ 62.100,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,5 % | R$ 540.000,00 |
.
Anexo V – Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep | CPP |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 14 % | 15 % | 25 % | 14,1 % | 3,05 % | 28,85 % |
2ª Faixa | 17 % | 15 % | 23 % | 14,1 % | 3,05 % | 27,85 % |
3ª Faixa | 19 % | 15 % | 24 % | 14,92 % | 3,23 % | 23,85 % |
4ª Faixa | 21 % | 15 % | 21 % | 15,74 % | 3,41 % | 23,85 % |
5ª Faixa | 23,5 % | 12,5 % | 23 % | 14,1 % | 3,05 % | 23,85 % |
6ª Faixa | – | 15,5 % | 35 % | 16,44 % | 3,56 % | 29,5 % |
.
Como fazer o cálculo do Simples Nacional?
Descobriu o CNAE da atividade que a sua empresa exerce? Então vamos para o próximo passo! Basta utilizar a seguinte fórmula:
Na sigla RBT12, você colocará sua receita bruta total dos últimos doze meses. Em ALIQ, insira a alíquota que está apresentada na tabela e corresponde ao seu faturamento. Por fim, substitua o PD pela parcela a ser deduzida, também presente na tabela.
.