Todos os anos, o Simples Nacional apresenta tabelas para orientar a atividade tributária dos pequenos empresários. E para que você possa se manter em dia com suas obrigações fiscais, trouxemos a versão completa e atualizada da Tabela do Simples Nacional de 2021.
.
Atualmente, o Simples Nacional conta com 16.644.200 optantes. O regime simplificado de tributação oferece vantagens às micro e pequenas empresas e possui uma série de especificidades que merecem a atenção dos contribuintes.
Uma delas é a regulamentação do regime, que sofre mudanças com certa regularidade. Em 2018, por exemplo, houve alterações no limite de faturamento, rol de atividades, alíquotas, entre outras instituições.
Visando auxiliar nossos leitores que estão sob o regime do Simples, publicaremos abaixo a Tabela do Simples Nacional 2021 atualizada. Elas instruem os contribuintes quanto aos principais aspectos para garantir uma tributação correta,
.
Neste artigo você vai ver:
- Anexo I – Comércio
- Anexo II – Indústria
- Anexo III – Receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços não relacionados no § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar.
- Anexo IV – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar.
- Anexo V – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-I do art. 18 da Lei Complementar.
.
Anexo I
.
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,5% | - |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9% | 8.100,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,2% | 12.420,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14% | 39.780,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22% | 183.780,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | 828.000,00 |
.
Percentual de Repartição dos Tributos
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ICMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 5,5% | 3,5% | 12,74% | 2,76% | 41,5% | 34% |
2ª Faixa | 5,5% | 3,5% | 12,74% | 2,76% | 41,5% | 34% |
3ª Faixa | 5,5% | 3,5% | 12,74% | 2,76% | 42% | 33,5% |
4ª Faixa | 5,5% | 3,5% | 12,74% | 2,76% | 42% | 33,5% |
5ª Faixa | 5,5% | 3,5% | 12,74% | 2,76% | 42% | 33,5% |
.
Anexo II
.
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Indústria
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,5% | - |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,8% | 5.840,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,2% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,7% | 85.500,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30% | 720.000,00 |
.
Percentual de Repartição dos Tributos
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | IPI | ICMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 5,5% | 3,5% | 11,51% | 2,49% | 37,5% | 7,5% | 32% |
2ª Faixa | 5,5% | 3,5% | 11,51% | 2,49% | 37,5% | 7,5% | 32% |
3ª Faixa | 5,5% | 3,5% | 11,51% | 2,49% | 37,5% | 7,5% | 32% |
4ª Faixa | 5,5% | 3,5% | 11,51% | 2,49% | 37,5% | 7,5% | 32% |
5ª Faixa | 5,5% | 3,5% | 11,51% | 2,49% | 37,5% | 7,5% | 32% |
6ª Faixa | 8,5% | 7,5% | 20,96% | 4,54% | 23,5% | 35% | - |
.
Anexo III
.
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços não relacionados no § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar.
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6% | - |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,2% | 9.360,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,5% | 17.640,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16% | 35.640,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21% | 125.640,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | 648.000,00 |
.
Percentual de Repartição dos Tributos
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ISS (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 4% | 3,5% | 12,82% | 2,78% | 43,4% | 33,5% |
2ª Faixa | 4% | 3,5% | 14,05% | 3,04% | 43,4% | 32% |
3ª Faixa | 4% | 3,5% | 13,64% | 2,96% | 43,4% | 32,5% |
4ª Faixa | 4% | 3,5% | 13,64% | 2,96% | 43,4% | 32,5% |
5ª Faixa | 4% | 3,5% | 12,82% | 2,78% | 43,4% | 33,5% (*) |
6ª Faixa | 35% | 15% | 16,03% | 3,47% | 30,5% | - |
5ª Faixa (alíquota efetiva superior a 14,92537%) | (Alíquota efetiva - 5%) - x 6,02% | (Alíquota efetiva - 5%) x 5,26% | (Alíquota efetiva - 5%) x 19,28% | (Alíquota efetiva - 5%) x 4,18% | (Alíquota efetiva - 5%) x 65,26% | Percentual de ISS fixo em 5% |
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será 33,5%.
.
Anexo IV
.
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar.
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,5% | - |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9% | 8.100,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,2% | 12.420,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14% | 39.780,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22% | 183.780,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | 828.000,00 |
.
Percentual de Repartição dos Tributos
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | ISS (*) | |
---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 18,8% | 15,2% | 17,67% | 3,83% | 44,5% |
2ª Faixa | 19,8% | 15,2% | 20,55% | 4,45% | 40% |
3ª Faixa | 20,8% | 15,2% | 19,73% | 4,27% | 40% |
4ª Faixa | 17,8% | 19,2% | 18,9% | 4,1% | 40% |
5ª Faixa | 18,8% | 19,2% | 18,08% | 3,92% | 40% (*) |
6ª Faixa | 53,5% | 21,5% | 20,55% | 4,45% | - |
5ª Faixa (com alíquota efetiva superior a 12,5%) | (Alíquota efetiva - 5%) x 31,33% | (Alíquota efetiva - 5%) x 32,00% | (Alíquota efetiva - 5%) x 30,13% | (Alíquota efetiva - 5%) x 6,54% | Percentual de ISS fixo em 5% |
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será 40%.
.
Anexo V
.
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-I do art. 18 da Lei Complementar.
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 15,5% | - |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | 4.500,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | 9.900,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | 17.100,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | 62.100,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,5% | 540.000,00 |
.
Percentual de Repartição dos Tributos
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ISS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 25% | 15% | 14,1% | 3,05% | 28,85% | 14% |
2ª Faixa | 23% | 15% | 14,1% | 3,05% | 27,85% | 17% |
3ª Faixa | 24% | 15% | 14,92% | 3,23% | 23,85% | 19% |
4ª Faixa | 21% | 15% | 15,74% | 3,41% | 23,85% | 23,5% |
5ª Faixa | 23% | 12,5% | 14,1% | 3,05% | 23,85% | 23,5% |
6ª Faixa | 35% | 15,5% | 16,44% | 3,56% | 29,5% | - |
.
E então? Esse conteúdo foi útil?
Se você precisar de auxílio para esclarecer pontos e sanar dúvidas sobre a Tabela do Simples Nacional 2021, entre em contato conosco. Estamos à sua disposição.
